Прайс-лист на услуги
1. Замер (диагностика)
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Замер в Санкт-Петербурге, Пушкине (въезд) | 400 | выезд |
Замер до 15 км от КАД. | 500 | выезд |
Замер 15-30 км от КАД. | 900 | за заказ |
Замер 30-45 км от КАД. | 1350 | выезд |
Замер 45-100 км от КАД. | 1350-2900 | выезд |
2. Монтаж оконных конструкций (без изоляц. наружн. шва)
Возможен монтаж на анкерные пластины или через раму (оконный анкер). Тот или иной тип крепления выбирается исходя из особенностей изделия и оконного проёма, также учитываются пожелания заказчика.
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Материал проёма- БЕТОН | 1200 | м.кв. |
Материал проёма- КИРПИЧ | 1250 | м.кв. |
Материал проёма- ДЕРЕВО | 850 | м.кв. |
Материал проёма- Металлический каркас | 955 | м.кв. |
Тип здания- Корабль | 1100 | м.кв. |
Тип здания- Старый фонд | 2500 | м.кв. |
Площадь изделия менее 1 кв.м. | 1200 | изделие |
БАЛКОН (ПВХ/AL) | 950 | м.кв. |
ЛОДЖИЯ (ПВХ/AL) | 1200 | м.кв. |
БАЛКОН- установка угловых соединителей | 100-250 | м.п. |
БАЛКОН / ЛОДЖИЯ- установка расширителей | 50 | м.п. |
Монтаж в день доставки | 500 | за заказ |
Повторный выезд монтажной бригады | 455 | за заказ |
3. Установка водоотливов, подоконников
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Водоотлив / наличник- СТАНДАРТ | 150 | м.п. |
Водоотлив / наличник- НЕ СТАНДАРТ | 150-250 | м.п. |
Замена козырька | 800 | м.п. |
Подоконник до 2000 мм | 700 | шт |
Подоконник от 2000 мм | 1100 | шт |
Подоконник БАЛКОН / ЛОДЖИЯ | 450 | шт |
Установка кронштейна под подоконник | 80 | шт |
4. Отделка откосов (сэндвич-панель 10 мм. белый)
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
ширина до 130 мм включительно | 325 | м.п. |
ширина от 130 до 250 мм включительно | 387 | м.п. |
ширина от 250 до 350 мм включительно | 490 | м.п. |
ширина от 350 до 500 мм включительно | 550 | м.п. |
ширина от 500 до 600 мм включительно | 715 | м.п. |
ширина от 600 мм | 900 | м.п. |
Отделка наружнего шва (штукатурка) | 50 | м.п. |
Установка уголка (ПВХ-25 мм) | 50 | м.п. |
Отделка периметра окна внутри (штукатурка) | 250-550 | изделие |
5. Отделка балкона / лоджии
(материал включен в стоимость)
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Возведение доп. перегородки (брус, фанера) | 1617 | кв.м. |
Каркас из бруса 70 х 50 под остекление | 1271 | кв.м. |
Каркас из бруса 50 x 50 для боковых стен | 1271 | кв.м. |
Отделка сайдингом | 1400 | кв.м. |
Отделка пластиковой вагонкой | 1200 | кв.м. |
Отделка профлистом | 2000 | кв.м. |
Отделка ламинированными панелями | 1300 | кв.м. |
Монтаж черновых полов (брус, фанера) | 1500 | кв.м. |
Настил полов (брус, фанера, линолеум) | 2000 | кв.м. |
Настил полов (брус, фанера, ламинат, подложка) | 2000 | кв.м. |
Настил пола (брус, шпунт сосна-ель сорт А-В) | 2100 | кв.м. |
Настил пола террасная доска | 2300 | кв.м. |
Установка крыши 3,2 х 0,9 (независимый замкнутый каркас) | 22000 | изделие |
Установка арочной крыши из поликарбоната | 22500 | изделие |
Электрика | 450 | точка |
Утепление пеноплексом 30 мм | 500 | кв.м. |
Утепление пенофолом 3 мм | 335 | кв.м. |
Установка сушки для белья (Лиана) | 1110 | шт |
6. Установка (замена) МОСКИТНОЙ СЕТКИ
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Москитная сетка на окно (Z-крепление / штифт) (до 3-х шт) | 1500 | за заказ |
Москитная сетка на окно (Z-крепление / штифт) (от 3-х шт) | 400 | шт |
Москитная сетка PROVEDAL / SLIDORS (направляющие изнутри) | 1000 | шт |
Москитная сетка на дверь (поворотная) | 1000 | шт |
Замена одного крепления москитной сетки | 175 | шт |
Замена ручек москитной сетки | 350 | комплект |
Установка комплекта креплений моск. сетки при монтаже окна | 150 | комплект |
7. Регулеровка, замена, ремонт
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Расстекление створки | 350 | створка |
Установка стеклопакета размером более 1,05 м.кв | 980 | изделие |
Установка стеклопакета размером не более 1,05 м.кв | 580 | изделие |
Регул входной. двери | 1300 | шт |
Регулировка створки AL | 650 | шт |
Регулировка створки ПВХ | 780 | шт |
Смазка фурнитуры | 300 | створка |
Замена балконной защелки | 450 | шт |
Замена главного механизма окна/балк двери | 950 | шт |
Замена дверной ручки "скоба" | 950 | шт |
Замена замка (бочонок, рейка) с регулировкой | 1100 | шт |
Замена уп. резины в глухой раме (остекление, без регулировок) | 1075 | шт |
Замена/Уст вх. петли с регулировкой | 1100 | шт |
Установка детского замка | 1100 | шт |
8. Установка оконной фурнитуры
Гребёнка / Ручка лепесток / Фиксатор двери (от 4-х шт)300штНаименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Замена оконной ручки (до 4-х шт) | 1500 | за заказ |
Замена оконной ручки (от 4-х шт) | 300 | шт |
Оконная ручка с замком (до 4-х шт) | 1500 | за заказ |
Оконная ручка с замком (от 4-х шт) | 300 | шт |
Детский замок / оконный блокиратор (до 4-х шт) | 1600 | за заказ |
Детский замок / оконный блокиратор (от 4-х шт) | 350 | шт |
Гребёнка / Ручка лепесток / Фиксатор двери (до 4-х шт) | 1500 | за заказ |
9. Монтаж жалюзи
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Монтаж жалюзи (до 3-х шт) | 1600 | за заказ |
Монтаж жалюзи (от 3-х шт) | 350 | шт |
10. Доставка / Подъём
Стоимость доставки окон при количестве рам до 15 штук.
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Доставка окон и дверей по Санкт-Петербургу в пределах КАД | 1600 | за заказ |
До 15 км за КАД | 2400 | за заказ |
15-30 км за КАД | 3100 | за заказ |
30-45 км за КАД | 3850 | изделие |
45-100 км за КАД | 4600 | за заказ |
Доставка окон и дверей в регионы (с упаковкой) | Договорная | за заказ |
Подъем изделий (не более 5 рам, S- изделия не более 3,15 м.кв.) до пятого этажа включительно | Бесплатно | за заказ |
Подъем изделий (более 5 рам) | 30 | этаж |
Повторная доставка или дозаказ | 1100 | машина |
Подъем изделий на грузовом лифте | Бесплатно | за заказ |
Ручной подъем материалов для отделки (без лифта) | 30 | за этаж |
11. Демонтаж
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж имеющ. лоджий и балк. длин до 3,5 м | 1347 | изделие |
Демонтаж металлич ограждений (поручни) / Лестницы | 500 | шт |
Демонтаж металлич решеток | 610 | изделие |
Демонтаж металлических конструкций | 1500 | изделие |
Демонтаж старых окон с сохранением рам | 400 | изделие |
Сложный демонтаж | 416 | изделие |
Срубка штукатурки откосов | 355 | изделие |
12. Вывоз, вынос мусора
Наименование | Цена (руб) | Ед. изм. |
---|---|---|
Вывоз мусора (ам.Газель) | 2500 | за заказ |
Вывоз мусора (Контейнер) | 6000 | за заказ |
Вынос мусора на расст. не более 200 м | 540 | м.кв. |
Вынос мусора на расстояние до 50 м | 260 | м.кв. |